509

Semua Laporan

More info

4

Laporan Pending

More info

18

On Progress

More info

487

Laporan Selesai

More info

0

Rekap Hari Ini

More info

2

Rekap Minggu Ini

More info

7

Rekap Bulan Ini

More info

REKAP LAPORAN LANTIK SPG

No Nama Unit Total Laporan Pending Diterima Selesai
1 Sekretariat Daerah 51 1 0 50
2 Sekretariat DPRD 17 0 0 17
3 Inspektorat Daerah 20 0 4 16
4 Dinas Pendidikan 7 0 0 7
5 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 15 0 0 15
6 Dinas Kesehatan 15 0 1 14
7 RSUD dr. Mohammad Zyn 4 0 0 4
8 Puskesmas Sreseh 3 0 0 3
9 Puskesmas Torjun 11 0 1 10
10 Puskesmas Tambelangan 6 0 0 6
11 Puskesmas Robatal 14 0 2 12
12 Puskesmas Bringkoning 1 0 0 1
13 Puskesmas Tamberu Barat 3 0 0 3
14 Puskesmas Omben 3 0 0 3
15 Puskesmas Camplong 3 0 0 3
16 Puskesmas Kamoning 10 0 0 10
17 Puskesmas Banyuanyar 1 0 0 1
18 Puskesmas Pangarengan 1 0 0 1
19 Puskesmas Banjar 7 0 0 7
20 Puskesmas Jrangoan 1 0 0 1
21 Dinas Sosial 6 0 0 6
22 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 0 0 4
23 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 0 0 2
24 Dinas PU dan Penataan Ruang 5 0 0 5
25 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 0 0 1
26 Dinas Perhubungan 12 0 0 12
27 Satuan Polisi Pamong Praja 11 0 1 10
28 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 0 0 5
29 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1 0 0 1
30 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja 2 0 0 2
31 Dinas Komunikasi dan Informatika 4 0 1 3
32 Dinas Ketahanan Pangan 1 0 0 1
33 Dinas Pertanian 11 0 1 10
34 Dinas Perikanan 10 0 0 10
35 Dinas Lingkungan Hidup 9 0 0 9
36 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 6 0 0 6
37 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 26 0 0 26
38 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4 0 0 4
39 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 1 0 0 1
40 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14 0 0 14
41 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9 0 0 9
42 Kecamatan Sampang 3 0 0 3
43 Kelurahan Polagan 1 0 0 1
44 Kecamatan Omben 6 0 0 6
45 Kecamatan Camplong 4 0 0 4
46 Kecamatan Torjun 1 0 0 1
47 Kecamatan Jrengik 4 0 0 4
48 Kecamatan Sreseh 2 0 0 2
49 Kecamatan Kedungdung 12 0 0 12
50 Kecamatan Tambelangan 1 0 0 1
51 Kecamatan Robatal 19 0 0 19
52 Kecamatan Ketapang 2 0 0 2
53 Kecamatan Banyuates 2 0 0 2
54 Kecamatan Sokobanah 3 0 0 3
55 Kecamatan Pangarengan 4 0 0 4
56 Kecamatan Karang Penang 33 2 4 27
57 UPTD SMPN 1 Sampang 2 0 1 1
58 Pendopo Bupati 46 1 1 44
59 Pendopo Wakil Bupati 11 0 0 11
60 Rumah Sakit Umum Daerah Ketapang 1 0 0 1
61 STIKES Sukma Wijaya Sampang 6 0 1 5
62 Mall Pelayanan Publik 3 0 0 3
63 Ikatan Bidan Indonesia 1 0 0 1
64 POLRES SAMPANG 3 0 0 3
65 Taman Wijaya Kusuma 1 0 0 1
66 Taman Monumen Trunojoyo 1 0 0 1