MONITORING PENGADUAN MASYARAKAT

No Nama Perangkat Daerah Jumlah Pengaduan Jumlah Direspon Prosentase (%)
1 Dinas Pendidikan 11 9 81.82
2 Dinas Kesehatan 5 2 40
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16 0 0
4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4 1 25
5 Satuan Polisi Pamong Praja 8 3 37.5
6 Dinas Lingkungan Hidup 14 0 0
7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 0 0
8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21 20 95.24
9 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 3 75
10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7 5 71.43
11 Dinas Sosial 7 4 57.14
12 Dinas Perhubungan 3 0 0
13 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja 6 1 16.67
14 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4 2 50
15 Dinas Ketahanan Pangan 2 0 0
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 0 0
17 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 1 100
18 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1 0 0
19 Dinas Komunikasi dan Informatika 29 29 100
20 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3 2 66.67
21 Dinas Perikanan 2 0 0
22 Dinas Pertanian 2 0 0
23 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 1 100
24 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 1 25
25 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4 1 25
26 Kecamatan Sampang 5 3 60
27 Kecamatan Omben 2 0 0
28 Kecamatan Camplong 2 0 0
29 Kecamatan Jrengik 1 0 0
30 Kecamatan Sreseh 1 0 0
31 Kecamatan Kedungdung 2 0 0
32 Kecamatan Ketapang 3 0 0
33 Kecamatan Banyuates 1 0 0
34 Kecamatan Sokobanah 1 1 100
35 Sekretariat Dwerah 5 0 0
36 Sekretariat DPRD 1 1 100

Sumber Data : Pengaduan Masyarakat