PAGU TAHUN 2020

No Kode Unit Nama OPD Total Pagu Tahun
1 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN Rp 117,876,269,699 2020
2 1.02.01. DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA Rp 173,098,760,210 2020
3 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rp 154,302,599,370 2020
4 1.04.01. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rp 31,819,785,670 2020
5 1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Rp 6,570,000,000 2020
6 1.06.01. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Rp 6,728,470,200 2020
7 2.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN Rp 2,350,398,510 2020
8 2.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP Rp 15,864,850,287 2020
9 2.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rp 2,871,646,150 2020
10 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Rp 6,936,788,080 2020
11 2.08.01. DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Rp 3,485,325,195 2020
12 2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN Rp 22,613,321,475 2020
13 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rp 8,120,689,458 2020
14 2.11.01. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA Rp 4,992,699,053 2020
15 2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA Rp 3,077,302,318 2020
16 2.13.01. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Rp 23,282,134,549 2020
17 2.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN Rp 0 2020
18 2.18.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Rp 2,911,594,145 2020
19 3.01.01. DINAS PERIKANAN Rp 4,564,048,100 2020
20 3.03.01. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Rp 15,551,800,000 2020
21 3.06.01. DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Rp 8,534,085,000 2020
22 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Rp 8,536,149,625 2020
23 4.02.00. PPKD Rp 0 2020
24 4.02.01. BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rp 9,848,997,930 2020
25 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp 5,681,825,000 2020
26 4.05.01. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Rp 0 2020
27 4.05.02. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Rp 0 2020
28 4.05.03. SEKRETARIAT DAERAH Rp 23,962,383,667 2020
29 4.05.04. SEKRETARIAT DPRD Rp 17,301,841,450 2020
30 4.05.05. INSPEKTORAT Rp 4,482,925,650 2020
31 4.05.06. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Rp 3,185,094,740 2020
32 4.05.07. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Rp 2,798,355,000 2020
33 4.05.08. KECAMATAN SRESEH Rp 617,420,100 2020
34 4.05.09. KECAMATAN TORJUN Rp 634,933,700 2020
35 4.05.10. KECAMATAN SAMPANG Rp 9,333,769,040 2020
36 4.05.11. KECAMATAN CAMPLONG Rp 652,811,500 2020
37 4.05.12. KECAMATAN OMBEN Rp 980,593,587 2020
38 4.05.13. KECAMATAN KEDUNGDUNG Rp 704,842,000 2020
39 4.05.14. KECAMATAN JRENGIK Rp 640,521,750 2020
40 4.05.15. KECAMATAN TAMBELANGAN Rp 647,165,600 2020
41 4.05.16. KECAMATAN BANYUATES Rp 893,449,100 2020
42 4.05.17. KECAMATAN ROBATAL Rp 532,138,530 2020
43 4.05.18. KECAMATAN SOKOBANAH Rp 604,209,100 2020
44 4.05.19. KECAMATAN KETAPANG Rp 665,643,581 2020
45 4.05.20. KECAMATAN PANGARENGAN Rp 490,597,250 2020
46 4.05.21. KECAMATAN KARANG PENANG Rp 650,000,000 2020

Sumber Data : e-planning